Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Нет | Элемент | Единица | Параметр | ||
1 | Оцененное напряжение | кв | 7,2 кВ, 12 кВ, 17,5 кВ, 24 кВ | ||
2 | Номинальная частота | Гц | 50/60 | ||
3 | Рейтинг тока | А | 630 1550,1600,2000 2500 3150,4000 | ||
4 | Оценка шинского автобуса с рейтингом | А | 630 1550,1600,2000 2500 3150,4000 | ||
5 | Основной номинальный ток | А | 630 1550,1600,2000 2500 3150,4000 | ||
6 | 1 -минутная частота мощности Выдерживая напряжение | влажный | кв | 38 | 50/60 |
сухой | кв | 48 | 60/65 | ||
7 | Импульс молнии выдержал напряжение | кв | 75 | 95/125 | |
8 | Номинальный ток разрыва короткого замыкания (пик) | категория | 40/50/63/80/100 | ||
9 | Короткое время выдерживаемого тока (4s) | категория | 20/25/31,5/40 | ||
10 | Тип защиты | IP4x для корпуса |
Письмо этому поставщику
Согласим нас
Отправить Запрос
Copyright © 2025 Hubei Jutai Electric Co., LtdВсе права защищены.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.